
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | PGM - 606 | 8203 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PGM - 605 | 2354 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | PGM - 604 | 9175 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | PGM - 603 | 2599 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | PGM - 602 | 3097 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | PGM - 601 | 6149 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | PGM - 600 | 4208 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | PGM - 599 | 1134 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PGM - 598 | 1378 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | PGM - 597 | 5703 |
